OMC僴儘乕僉僥傿僇乕僪
僴儘乕僉僥傿偺僋儗僕僢僩僇乕僪
UC僴儘乕僉僥傿僇乕僪弨旛拞
僒儞儕僆僉儍儔僋僞乕偺僴儘乕僉僥傿偑僋儗僕僢僩僇乕僪偵側傝傑偟偨丅偍攦偄暔傗偩偗偱偼側偔媫側弌旓偵傕懳墳偟偰偔傟傑偡丅崱側傜倀俠尷掕僨僓僀儞僆儕僕僫儖僉僥傿暻巻傪僾儗僛儞僩両偝傜偵丒丒
| 擭夛旓 | 杮恖夛堳 1,837墌乮惻崬乯 |
| 怽崬傒帒奿 | 枮18嵨埲忋偺埨掕廂擖偺偁傞曽丄傑偨偼戝妛惗丄抁戝惗丄
愱栧妛峑惗偺曽乮崅峑惗傪彍偔乯 |
| 採実僇乕僪 | VISA/Master |
| 婇嬈柤 | 儐乕僔乕僇乕僪姅幃夛幮 |
| 杮幮強嵼抧 | 搶嫗搒峘嬫戜応2丂戜応僼儘儞僥傿傾價儖 |
| 揹榖斣崋 | 03-5531-6000乮戙昞乯 |
偙偺昞偼嶲峫帒椏偱偡丅忣曬偺曄峏傕偁傝傑偡偺偱奺幮儂乕儉儁乕僕偱偛妋擣偔偩偝偄丅
僇乕僪柤 |
採実僇乕僪夛幮 |
擭夛旓 |
擭楊帒奿 |
儕儃儖價儞僌 庤悢椏 |
徻嵶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 僙僒儈僗僩儕乕僩僇乕僪 | VISA | 弶擭搙柍椏 | 18嵨埲忋 | 12.24% | |
| 僗僰乕僺乕僇乕僪 | VISA/Master/JCB | 弶擭搙柍椏 | 18嵨埲忋 | 15.00% | |
| UC僴儘乕僉僥傿僇乕僪 | VISA/Master/JCB | 弶擭搙,嵼妛拞柍椏 |
18嵨埲忋 | 15.00% | |
| 僗僞乕僂僅乕僘僇乕僪 | VISA | 柍椏 | 20嵨埲忋 | 12.24% | |
| Z僈儞僟儉僇乕僪 | VISA | 柍椏 | 20嵨埲忋 | 12.24% | |
| 僔儍傾愱梡僇乕僪 | VISA | 柍椏 | 20嵨埲忋 | 12.24% | |
| OMC傾僩儉僇乕僪 | Master | 弶擭搙柍椏 | 18嵨埲忋 | 14.60% | |
| 僆乕僪儕乕僿僾僶乕儞 | VISA | 弶擭搙柍椏 | 18嵨埲忋 | 12.24% | |
| 俰儕乕僌僆僼傿僔儍儖僇乕僪 | VISA/Maste | 弶擭搙柍椏 | 18嵨埲忋 | 14.60% |
